NộI Dung
Nếu bạn muốn xem đơn vị yêu thích của mình đứng ở đâu hoặc đơn vị nào bạn muốn lý tưởng nhất cho HP, thì đây là Biên giới dũng cảm biểu đồ cho bạn
Tất cả các đơn vị hiện đang có sẵn trong phiên bản quốc tế của Brave Frontier được liệt kê bên dưới các tài liệu tiến hóa và hợp nhất của sans như Thần tượng, Totems và không có gì.
Các số được liệt kê là mỗi đơn vị thống kê cơ sở, từ đó chúng sẽ tăng theo từng cấp. Tăng trưởng của một đơn vị được xác định bởi loại của nó, điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của một đơn vị theo cấp độ đơn vị của bạn. Đây là một tài liệu tham khảo cho các loại đơn vị:
- Anima - HP tăng trưởng cao hơn, tăng trưởng REC thấp hơn
- Máy cắt - Tăng trưởng ATK cao hơn, tăng trưởng DEF thấp hơn
- Người bảo vệ - Tăng trưởng DEF cao hơn, tăng trưởng ATK thấp hơn
- Chúa tể - Số liệu thống kê tăng trưởng đều
- Oracle - Tăng trưởng REC cao hơn, tăng trưởng HP thấp hơn
Mỗi danh sách bao gồm bước tiến hóa của một đơn vị ('Evo'), sao và mức tối đa.
Cột 'Evo' sẽ có số từ 1 đến 4, với 1 là tầng thứ nhất trong một tiến hóa, 2 là tầng thứ hai, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm các loại sắp xếp đơn vị khác nhau, hãy xem tôi Biên giới dũng cảm danh sách biểu đồ cơ sở.
Và cuối cùng, liên kết nhanh để nhảy bên dưới:
- Đơn vị 51 ~ 100
- Đơn vị 101 ~ 150
- Đơn vị 151 ~ 200
- Đơn vị 201 ~ 248
Top 50
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Sao | Tối đa lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nữ thần Bolt | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Hồ Zeus | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Nữ hoàng Drake Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Hiệu trưởng băng | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Thần hiệp sĩ sẽ | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Song Tử II và Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Thần tượng Gothuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Thần súng Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Thần cây Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Mẹ Trái đất Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Thánh chủ Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Nữ hoàng kiếm hiệp Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Thần phượng | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Vua Pixy Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Thầy Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Đầu bếp Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Linh hồn giữ máu | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Tử thần | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Nữ thần Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Thần lửa Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Hiệp sĩ lửa Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Hiệp sĩ Bolt | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Thiên tài Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Sốc cung Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Ngựa vằn thần | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Hiệu trưởng băng | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Chỉ huy Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Thần chết | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Chúa tể Drake | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Hiệp sĩ Trái đất Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Hiệp sĩ thánh | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Chỉ huy Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Tiên cao | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Bầu trời vua Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Trái đất Il & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Vua súng Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Vua Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Rồng Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Thước kẻ băng | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Cây thế giới Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Còi | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Vô địch Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Trở lại đầu trang
51 ~ 100
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Sao | Tối đa lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thần sấm | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Phượng hoàng dung nham | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Sấm sét Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Lưỡi hái Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Quái thú lửa Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Hoàng gia Pixy | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Ma thuật đen | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Cú sút thần thánh | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Gaia nắm tay | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Đầu bếp nóng Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Giáo sư Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Công chúa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Lịch | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Hiệp sĩ lửa Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Hoàng gia Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Đèn flash đôi | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Nữ hoàng | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Chim ưng Ziz vĩ đại | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Đệ tử Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Thần lửa Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Thiên nhiên Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Hoàng tử biển Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Hồ | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
trưởng khoa | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Nữ thần băng giá Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Địa ngục vua | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Thần Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Chúa tể thời gian | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Drake Aisha | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Chiến lược gia Weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ Agni | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Giám mục Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Bóng tối | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Đại úy chiến | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Sage Mimir vĩ đại | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Anh hùng Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Ma thuật nặng | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Bình luận viên Liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Thần sấm | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Nhà phát minh Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Kẻ trộm vĩ đại Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Vũ công hoàng gia tháng năm | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Pháo thủ Douglas | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Trở lại đầu trang
101 ~ 150
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Sao | Tối đa lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh đôi II & Mina | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ sẽ | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Behemoth | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Marksman Lario | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Cây đại thụ Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ Zephu | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Phượng Hoàng | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Lưỡi hái Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Cyclops | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Lily nghệ thuật hắc ám | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Bầu trời hoàng đế Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Dryad | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Sefia tám lưỡi | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ bầu trời | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Rage Beast Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Scylla | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Hiệp sĩ Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Tên cướp hoang dã Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Kẻ cướp Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Thần cánh tay Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Anh hùng bầu trời Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Thần kiếm Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Dung nham | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thiếu máu | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Song sinh Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Vua lửa Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Nữ hoàng thánh Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Trái đất Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Heidt cao bồi | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Nữ hoàng băng giá Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Nữ hoàng băng giá Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Hiệp sĩ thánh Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Công chúa | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Ma cà rồng | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Hang động | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Ký ức | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Trở lại đầu trang
151 ~ 200
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Sao | Tối đa lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chim sẻ | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thuyền trưởng Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Sát thủ Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Chốt | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Shida | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Máy xay sinh tố Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Đầu trộm Leon | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Nhà thám hiểm Alma | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Alice | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Ngũ cốc | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Tên cướp Zaza | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Sky Boss Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Thiên thần Maria | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Hàng không | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Sấm sét | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Titania | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Tổng lãnh thiên thần | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Nữ pháp sư sắt | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Đốt cháy | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Cung thủ Lario | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Lưỡi dao tuyết | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Quái thú Zegar | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Cố vấn Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Vine Pike Lance | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Nắp màu đỏ | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Minotaur | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Hiệp sĩ Atro | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Samurai Mifune | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Băng Selena | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Nắng Luna | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Medusa | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Pháp sư thời gian Claris | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Kỳ nhông | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Ramia | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Cướp biển Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Người chữa lành Merith | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Boxer Nemia | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Chúa tể ánh sáng | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Vua rêu | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Trent | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Trở lại đầu trang
201 ~ 248
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Sao | Tối đa lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ lân | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Warlock Liza | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Vua xương | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Chỉnh hình | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Vũ công cao tháng năm | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Lily pháp sư | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Vua Burny | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Thief Leon | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Nữ tư tế Maria | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Vua lấp lánh | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Giòn | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Chiến binh Eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Vua sóc | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Vua phát sáng | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Alma du lịch | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Nàng tiên | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Tên cướp Zaza | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Thợ rèn Galant | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Lilin | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Bầu trời cướp biển | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Geomancer Claris | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Thiên thần | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Linh hồn | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Linh mục Merith | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Sage Mimir | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Fencer Vargas | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Guleman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Phù thủy Liza | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Yêu tinh | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Mifune | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Vua Gloomy | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Vũ công tháng năm | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Squire Atro | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Người đàn ông | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Bộ xương | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |
Phù thủy Lily | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Rêu | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Bỏng | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Rực rỡ | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Lấp lánh | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Sóc | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Hả hê | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |