NộI Dung
- Sắp xếp theo HP
Tên HP ATK DEF GHI Evo Lượt đếm BB Hit Duel-GX II 3573 930 1145 1011 2 12 Tăng cường phê bình * Magistra Lira 3529 1112 1120 1112 2 6 9 (AoE) Lời nguyền đen tối 3460 1280 1195 884 2 8 9 (AoE, cơ hội yếu) Thần tượng Gothuri 3447 1157 1032 1058 3 10 10 (AoE, cơ hội nguyền rủa) Lưỡi quỷ Lico 3445 1375 744 1006 3 5 9 (cơ hội yếu) Ngài Sancus Xenon 3390 1350 1095 1037 3 8 số 8; ATK + 3 lượt Quân đoàn 3200 873 910 912 3 ? 5 (AoE) Evil Blade Logan 3172 1185 1007 809 2 6 7 (cống HP) Linh hồn giữ máu 3162 897 897 1122 3 8 8 (AoE, cơ hội độc) Tử thần 3127 845 1011 487 4 3 6 (AoE) Đêm Sibyl Madia 3103 1063 1047 808 2 7 10 (AoE) * Thi công Shida 3075 1153 765 1215 3 6 9 (AoE) Ngựa vằn thần 3017 1258 697 952 2 4 12 (AoE) Thần chết 2982 1127 780 586 3 4 6 (cơ hội nguyền rủa) Bóng đỏ Oboro 2759 963 841 937 4 6 7 (AoE, cơ hội nguyền rủa) Lưỡi hái Alice 2678 1113 734 1369 3 5 8 (AoE) Ryujin Mifune 2218 1251 560 618 4 5 6 (AoE) Sắp xếp theo ATK
- Sắp xếp theo DEF
Brave Frontier's 5-star Dark units are best known as glass cannons, and their stats certainly do back that up. Many boast high ATK with low DEF, and less than ideal HP.
These charts sort each 5-star Dark unit by HP, ATK, and DEF. Standard attack hit count and Brave Burst hit count/type are included with each listing to get a better comparison from one to the other. Leader skills are not included, but they can be easily found on the official Brave Frontier wiki.
The stats listed here are each units base stats, from which they will grow as they level. 5-star units have a maximum level of 80, and stat growth is dependent on a unit's type. Here are the types to keep in mind:
- Anima - HP growth is higher, REC growth is lower
- Breaker - ATK growth is higher, DEF growth is lower
- Guardian - DEF growth is higher, ATK growth is lower
- Lord - Stats grow evenly
- Oracle - REC growth is higher, HP growth is lower
If something in the Brave Burst column has an asterisk, it means there is another facet of that Brave Burst that was not listed here -- often that facet being a shift in the party's element. Further information can be found by searching for the unit on the official wiki.
6-star units are not included here, but will be getting their own comparisons soon.
Sắp xếp theo HP
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Lượt đếm | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Tăng cường phê bình * |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Lời nguyền đen tối | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, cơ hội yếu) |
Thần tượng Gothuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Lưỡi quỷ Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (cơ hội yếu) |
Ngài Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | số 8; ATK + 3 lượt |
Quân đoàn | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Evil Blade Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (cống HP) |
Linh hồn giữ máu | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, cơ hội độc) |
Tử thần | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Đêm Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Thi công Shida | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Ngựa vằn thần | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Thần chết | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (cơ hội nguyền rủa) |
Bóng đỏ Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Lưỡi hái Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Sắp xếp theo ATK
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Lượt đếm | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưỡi quỷ Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (cơ hội yếu) |
Ngài Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | số 8; ATK + 3 lượt |
Lời nguyền đen tối | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, cơ hội yếu) |
Ngựa vằn thần | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Evil Blade Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (cống HP) |
Thần tượng Gothuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Thi công Shida | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Thần chết | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (cơ hội nguyền rủa) |
Lưỡi hái Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Đêm Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Bóng đỏ Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Tăng cường phê bình * |
Linh hồn giữ máu | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, cơ hội độc) |
Quân đoàn | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Tử thần | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Sắp xếp theo DEF
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Lượt đếm | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lời nguyền đen tối | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 2 | 8 | 9 (AoE, cơ hội yếu) |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | 12 | Tăng cường phê bình * |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Ngài Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | 8 | số 8; ATK + 3 lượt |
Đêm Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Thần tượng Gothuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 10 | 10 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Tử thần | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 3 | 6 (AoE) |
Evil Blade Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | 6 | 7 (cống HP) |
Quân đoàn | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | ? | 5 (AoE) |
Linh hồn giữ máu | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 8 | 8 (AoE, cơ hội độc) |
Bóng đỏ Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | 6 | 7 (AoE, cơ hội nguyền rủa) |
Thần chết | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 4 | 6 (cơ hội nguyền rủa) |
Thi công Shida | 3075 | 1153 | 765 | 1215 | 3 | 6 | 9 (AoE) |
Lưỡi quỷ Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | 5 | 9 (cơ hội yếu) |
Lưỡi hái Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Ngựa vằn thần | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 4 | 12 (AoE) |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Bạn có thể tìm thấy các đơn vị này so với tất cả các yếu tố trong tôi So sánh các đơn vị 5 sao biểu đồ.