NộI Dung
Steam là một nền tảng phân phối trò chơi video lớn. Chức năng chống vi phạm bản quyền và cho phép cập nhật nhanh chóng và dễ dàng cho các trò chơi đã thu hút nhiều nhà phát triển bán trò chơi của họ trên Steam. Với nhiều thể loại và trò chơi của Steam, nó đã thu hút hơn 125 triệu người dùng hoạt động vào năm 2015. Một số trò chơi có chất lượng cao hơn và "khả năng chơi lại" (hoặc giá trị chơi lại). Dưới đây là danh sách các trò chơi có giá trị chơi lại cao nhất theo số liệu ngày nay.
Top 25 sau đó là gì?
Xếp hạng | Trò chơi | Thời gian chơi trung bình của Biweekly | Thể loại | Biểu tượng |
---|---|---|---|---|
25 | Chiến tranh toàn diện: Attila | 12:33 | Chiến lược | |
24 | Tom Clancy's Rainbow Six: Cuộc bao vây | 12:27 | Hoạt động | |
23 | Không bao giờ | 12:29 | MMO | |
21 | NBA 2K16 | 13:45 | Các môn thể thao |
|
21 | Thung lũng Stardew | 13:45 | Game nhập vai | |
20 | Warframe | 13:51 | Hoạt động | |
19 | Ưu tú: Nguy hiểm | 14:19 | MMORPG | |
18 | Sid Meier Nền văn minh | 14:36 | Chiến lược | |
17 | Counter-Strike: Tấn công toàn cầu | 14:55 | Hoạt động | |
16 | Rỉ | 15:27 | MMORPG |
|
15 | Yếu tố | 16:32 | Chiến lược | |
14 | Bình minh nghiệt ngã | 16:54 | Game nhập vai hành động | |
13 | Arma 3 | 17:23 | Chiến lược hành động | |
12 | Anh hùng clicker | 17:44 | Game nhập vai | |
11 | Europa Universalis IV | 18:24 | Chiến lược | |
10 | Lắc và lo lắng | 18:40 | MMORPG | |
9 | Con đường lưu vong | 19:48 | MMORPG hành động | |
8 | ARK: Sinh tồn tiến hóa | 20:38 | MMORPG hành động | |
7 | Cây cứu thế (phiên bản tiếng Anh) | 21:08 | MMORPG | |
6 | Sự chia cắt của Tom Clancy | 21:56 | Game nhập vai hành động | |
5 | DOTA 2 | 22:38 | Chiến lược hành động | |
4 | Quản lý bóng đá 2015 | 25:54 | Thể thao | |
3 | Linh hồn bóng tối III | 31:11 | Game nhập vai hành động | |
2 | Quản lý bóng đá 2016 | 31:20 | Thể thao | |
1 | Hiệp sĩ trên mạng | 46:07 | MMORPG |
Danh sách này có thể khác trong một vài tháng, hoặc thậm chí chỉ vài tuần, vì bảng xếp hạng rất năng động. Các số liệu thống kê được xác định bởi thời gian người chơi tích cực chơi các trò chơi này.
Bạn chơi bao nhiêu game trong số này và trong bao lâu?