NộI Dung
Các đơn vị 4 sao rõ ràng không mạnh bằng 5 sao nói chung, nhưng chúng vẫn không có gì để chế giễu. Một số đơn vị 4 sao hiện tại ở Biên giới dũng cảm quốc tế sẽ nhận được sự phát triển hơn nữa trong các bản vá sau này.
Có bốn bảng dưới đây, mỗi bảng dành riêng để liệt kê một danh sách các đơn vị được sắp xếp dựa trên số liệu thống kê cơ sở của chúng. Mỗi đơn vị 4 sao trong Biên giới dũng cảm có mức tối đa là 60, theo như tôi đã thấy.
Tất cả các số liệu thống kê cơ sở được lấy từ Biên giới dũng cảm wiki. Khi một đơn vị cấp, số liệu thống kê của nó sẽ tăng từ cơ sở, tùy thuộc vào loại của nó. Là một người bồi dưỡng, đây là các loại đơn vị bạn sẽ gặp trong trò chơi:
- Anima - HP tăng trưởng cao hơn, tăng trưởng REC thấp hơn
- Máy cắt - Tăng trưởng ATK cao hơn, tăng trưởng DEF thấp hơn
- Người bảo vệ - Tăng trưởng DEF cao hơn, tăng trưởng ATK thấp hơn
- Chúa tể - Số liệu thống kê tăng trưởng đều
- Oracle - Tăng trưởng REC cao hơn, tăng trưởng HP thấp hơn
Nếu bạn đang tìm kiếm các loại sắp xếp đơn vị khác nhau, hãy xem tôi Biên giới dũng cảm danh sách biểu đồ cơ sở.
Sắp xếp theo HP
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Thành phần |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệp sĩ dũng cảm Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | Nước |
Sodis kỵ sĩ | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Ánh sáng |
Dấu hiệu tuyết Cub | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | Nước |
Chiến binh Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | trái đất |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | Nước |
Hiệp sĩ lửa Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ngọn lửa |
Hiệp sĩ Bolt | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | sấm sét |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ngọn lửa |
Lưỡi kiếm tối | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tối |
Sốc cung Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | sấm sét |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | trái đất |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Ánh sáng |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Hiệu trưởng băng | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | Nước |
Chỉ huy Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | sấm sét |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tối |
Chúa tể Drake | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ngọn lửa |
Li máu lai | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tối |
Mưa đá Bot | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | Nước |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | trái đất |
Chiến binh vàng Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | sấm sét |
Tên lửa nóng | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ngọn lửa |
Quân đoàn Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | sấm sét |
Hiệp sĩ Trái đất Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | trái đất |
Sẹo Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | trái đất |
Hiệp sĩ thánh | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Ánh sáng |
Nữ hoàng bầu trời Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Ánh sáng |
Tiên cao | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | trái đất |
Bầu trời vua Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | sấm sét |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tối |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | Nước |
Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tối |
Cô gái Havoc Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | trái đất |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Ánh sáng |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ngọn lửa |
Trái đất II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | trái đất |
Vua súng Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | trái đất |
Vua Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | sấm sét |
Rồng Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ngọn lửa |
Thước kẻ băng | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | Nước |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tối |
Cây thế giới Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | trái đất |
Còi | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | Nước |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | sấm sét |
Thiên thần cực Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | Nước |
Vô địch Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Ánh sáng |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Ánh sáng |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Ánh sáng |
Phượng hoàng dung nham | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ngọn lửa |
Sấm sét Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | sấm sét |
Kiếm sĩ Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Hà Lan | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | Nước |
Rìu đỏ Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ngọn lửa |
Quái thú lửa Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ngọn lửa |
Hoàng gia Pixy | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | trái đất |
Súng ngắn Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | Nước |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Ma thuật đen | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tối |
Drakeborn | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ngọn lửa |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | trái đất |
Cú sút thần thánh | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Ánh sáng |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | Nước |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | trái đất |
Gaia nắm tay | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | trái đất |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | trái đất |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tối |
Ma quỷ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ngọn lửa |
Bom tấn Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | sấm sét |
Đầu bếp nóng Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ngọn lửa |
Giáo sư Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ngọn lửa |
Sốc Rageil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | sấm sét |
Công chúa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | sấm sét |
Lịch | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tối |
Hiệp sĩ lửa Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ngọn lửa |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tối |
Hoàng gia Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | Nước |
Đèn flash đôi | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | Nước |
Nữ hoàng | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | trái đất |
Chim ưng Ziz vĩ đại | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | sấm sét |
Đệ tử Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tối |
Hoàng tử biển Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | Nước |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tối |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Ánh sáng |
Địa ngục vua | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tối |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ngọn lửa |
Bóng tối | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tối |
Đại úy chiến | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | Nước |
Anh hùng Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Ánh sáng |
Thần sấm | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | sấm sét |
Nhà phát minh Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | sấm sét |
Kẻ trộm vĩ đại Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ngọn lửa |
Lưỡi hái Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tối |
Bầu trời hoàng đế Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | sấm sét |
Tên cướp hoang dã Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | trái đất |
Thần cánh tay Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ngọn lửa |
Anh hùng bầu trời Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Ánh sáng |
Thánh Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Ánh sáng |
Thần kiếm Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tối |
Vua lửa Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ngọn lửa |
Nữ hoàng thánh Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Ánh sáng |
Trái đất Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | trái đất |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tối |
Nữ hoàng băng giá Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | Nước |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | trái đất |
Nữ hoàng băng giá Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | Nước |
Hiệp sĩ thánh Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Ánh sáng |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | Nước |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | sấm sét |
Sắp xếp theo ATK
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Thành phần |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tối |
Dấu hiệu tuyết Cub | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | Nước |
Chiến binh Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | trái đất |
Giáo sư Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ngọn lửa |
Lưỡi kiếm tối | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tối |
Hiệp sĩ dũng cảm Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | Nước |
Đèn flash đôi | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | Nước |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | trái đất |
Đệ tử Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tối |
Drakeborn | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ngọn lửa |
Chiến binh vàng Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | sấm sét |
Rìu đỏ Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ngọn lửa |
Thần kiếm Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tối |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Ánh sáng |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ngọn lửa |
Sodis kỵ sĩ | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Ánh sáng |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | trái đất |
Cô gái Havoc Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | trái đất |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | sấm sét |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tối |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | Nước |
Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tối |
Gaia nắm tay | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | trái đất |
Tên lửa nóng | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ngọn lửa |
Địa ngục vua | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tối |
Nữ hoàng bầu trời Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Ánh sáng |
Hiệp sĩ Trái đất Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | trái đất |
Nhà phát minh Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | sấm sét |
Sấm sét Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | sấm sét |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Ánh sáng |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Ánh sáng |
Chúa tể Drake | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ngọn lửa |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Ánh sáng |
Thần cánh tay Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ngọn lửa |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Đại úy chiến | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | Nước |
Ma quỷ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ngọn lửa |
Kiếm sĩ Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Sốc cung Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | sấm sét |
Nữ hoàng thánh Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Ánh sáng |
Vô địch Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Ánh sáng |
Hiệp sĩ lửa Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ngọn lửa |
Lưỡi hái Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tối |
Trái đất II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | trái đất |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tối |
Liễu máu | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tối |
Hiệu trưởng băng | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | Nước |
Quái thú lửa Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ngọn lửa |
Cú sút thần thánh | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Ánh sáng |
Mưa đá Bot | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | Nước |
Thần sấm | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | sấm sét |
Nữ hoàng băng giá Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | Nước |
Hiệp sĩ Bolt | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | sấm sét |
Súng ngắn Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | Nước |
Nữ hoàng | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | trái đất |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tối |
Bom tấn Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | sấm sét |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | sấm sét |
Hà Lan | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | Nước |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | trái đất |
Quân đoàn Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Bầu trời vua Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | sấm sét |
Bóng tối | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tối |
Tên cướp hoang dã Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | trái đất |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ngọn lửa |
Hoàng gia Pixy | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | trái đất |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Hiệp sĩ lửa Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ngọn lửa |
Công chúa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | sấm sét |
Trái đất Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | trái đất |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | trái đất |
Vua lửa Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ngọn lửa |
Nữ hoàng băng giá Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | Nước |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | Nước |
Hiệp sĩ thánh Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Ánh sáng |
Hoàng tử biển Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | Nước |
Anh hùng Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Ánh sáng |
Thước kẻ băng | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | Nước |
Anh hùng bầu trời Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Ánh sáng |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | trái đất |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Ánh sáng |
Kẻ trộm vĩ đại Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ngọn lửa |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tối |
Thiên thần cực Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | Nước |
Bầu trời hoàng đế Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | sấm sét |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tối |
Hiệp sĩ thánh | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Ánh sáng |
Thánh Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Ánh sáng |
Ma thuật đen | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tối |
Chỉ huy Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | sấm sét |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | trái đất |
Sốc Rageil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | sấm sét |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | sấm sét |
Vua Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | sấm sét |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tối |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ngọn lửa |
Phượng hoàng dung nham | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ngọn lửa |
Cây thế giới Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | trái đất |
Chim ưng Ziz vĩ đại | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | sấm sét |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | Nước |
Lịch | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tối |
Vua súng Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | trái đất |
Rồng Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ngọn lửa |
Đầu bếp nóng Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ngọn lửa |
Còi | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | Nước |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | Nước |
Tiên cao | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | trái đất |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | trái đất |
Hoàng gia Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | Nước |
Sắp xếp theo DEF
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Thành phần |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Tối |
Sodis kỵ sĩ | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Ánh sáng |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | Nước |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | trái đất |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | Nước |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Ánh sáng |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Ánh sáng |
Hiệp sĩ Bolt | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | sấm sét |
Phượng hoàng dung nham | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ngọn lửa |
Thần cánh tay Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ngọn lửa |
Súng ngắn Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | Nước |
Hiệp sĩ dũng cảm Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | Nước |
Cây thế giới Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | trái đất |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Hiệp sĩ Trái đất Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | trái đất |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | trái đất |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Tối |
Bom tấn Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | sấm sét |
Nữ hoàng thánh Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Ánh sáng |
Li máu lai | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Tối |
Vua Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | sấm sét |
Hiệu trưởng băng | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | Nước |
Chiến binh vàng Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | sấm sét |
Tiên cao | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | trái đất |
Quân đoàn Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Trái đất II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | trái đất |
Vua súng Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | trái đất |
Tên lửa nóng | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ngọn lửa |
Sốc cung Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | sấm sét |
Sốc Rageil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | sấm sét |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Ánh sáng |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Tối |
Cô gái Havoc Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | trái đất |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | trái đất |
Chúa tể Drake | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ngọn lửa |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Ánh sáng |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | sấm sét |
Còi | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | Nước |
Ma quỷ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ngọn lửa |
Ma thuật đen | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Tối |
Rồng Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ngọn lửa |
Dấu hiệu tuyết Cub | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | Nước |
Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Tối |
Trái đất Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | trái đất |
Hiệp sĩ thánh | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Ánh sáng |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Ánh sáng |
Thiên thần cực Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | Nước |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ngọn lửa |
Anh hùng bầu trời Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Ánh sáng |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Tối |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | sấm sét |
Kiếm sĩ Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ngọn lửa |
Hiệp sĩ thánh Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Ánh sáng |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | trái đất |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | trái đất |
Hoàng gia Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | Nước |
Tên cướp hoang dã Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | trái đất |
Hiệp sĩ lửa Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ngọn lửa |
Cú sút thần thánh | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Ánh sáng |
Đầu bếp nóng Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ngọn lửa |
Nữ hoàng bầu trời Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Ánh sáng |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | Nước |
Công chúa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | sấm sét |
Kẻ trộm vĩ đại Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ngọn lửa |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ngọn lửa |
Anh hùng Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Ánh sáng |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Tối |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ngọn lửa |
Chiến binh Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | trái đất |
Bóng tối | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Tối |
Thước kẻ băng | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | Nước |
Hà Lan | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | Nước |
Mưa đá Bot | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | Nước |
Vua lửa Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ngọn lửa |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | trái đất |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | sấm sét |
Thánh Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Ánh sáng |
Drakeborn | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ngọn lửa |
Bầu trời vua Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | sấm sét |
Rìu đỏ Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ngọn lửa |
Hoàng tử biển Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | Nước |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Tối |
Lịch | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Tối |
Nữ hoàng băng giá Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | Nước |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Ánh sáng |
Hiệp sĩ lửa Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ngọn lửa |
Chim ưng Ziz vĩ đại | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | sấm sét |
Bầu trời hoàng đế Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | sấm sét |
Chỉ huy Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | sấm sét |
Đèn flash đôi | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | Nước |
Giáo sư Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ngọn lửa |
Địa ngục vua | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Tối |
Nữ hoàng băng giá Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | Nước |
Thần sấm | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | sấm sét |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | trái đất |
Hoàng gia Pixy | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | trái đất |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | Nước |
Đại úy chiến | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | Nước |
Nữ hoàng | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | trái đất |
Lưỡi hái Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tối |
Sấm sét Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | sấm sét |
Quái thú lửa Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ngọn lửa |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Tối |
Gaia nắm tay | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | trái đất |
Vô địch Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Ánh sáng |
Đệ tử Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Tối |
Nhà phát minh Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | sấm sét |
Lưỡi kiếm tối | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Tối |
Thần kiếm Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Tối |
Sắp xếp theo REC
Tên | HP | ATK | DEF | GHI | Evo | Thành phần |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiên thần cực Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | Nước |
Chỉ huy Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | sấm sét |
Nhà phát minh Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | sấm sét |
Lưỡi hái Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Tối |
Đại úy chiến | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | Nước |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Ánh sáng |
Đèn flash đôi | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | Nước |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | trái đất |
