NộI Dung
Nếu bạn đang tìm kiếm bopae cấp 45 tốt nhất hiện tại Thanh gươm và linh hồn Trung Quốc xây dựng, bạn chỉ có thể ở đúng nơi.
Dưới đây là một số bộ bopae tím cấp 45, được dịch và liệt kê dựa trên thông tin tìm thấy trên Trang web tiếng Trung 17173.
Bây giờ, đây là cái bẫy: Tôi không biết thông tin này có chính xác 100% không, tôi cũng không biết nếu tất cả những thứ này có mặt trong trò chơi. Cá nhân tôi đã không chơi các nhân vật cấp 45 của mình trong ba tháng, vì vậy tôi không tham gia.
Nếu bạn thấy không chính xác, vui lòng để lại nhận xét để tôi có thể truy cập và khắc phục mọi lỗi. Tôi đã kiểm tra chéo hầu hết các thông tin này trên một số fanite Trung Quốc khác, nhưng một số đã lỗi thời hoặc hoàn toàn sai. Tôi cũng không biết nếu tất cả các bopae cấp 45 màu tím được liệt kê ở đây.
Tôi sẽ thêm một số bộ màu xanh vào danh sách này một khi tất cả các nút thắt được xử lý.
Vì vậy, đây là cách nó hoạt động:
- Các Trường 'Phạm vi giá trị tối đa' không bao gồm phần thưởng được đặt cũng như số liệu thống kê phụ. Chúng sẽ được thêm vào sau trong ngoặc đơn.
- Các stat được liệt kê trực tiếp trong 'Chỉ số mảng X' sẽ luôn ở trên tấm đó, với mỗi một trong ba số là có thể (tùy thuộc vào may mắn của bạn).
- Các số liệu thống kê khác được liệt kê với mỗi tấm là những gì bạn có thể nhận được. Khía cạnh này là ngẫu nhiên. Bạn có thể nhận được một Labyrinth mảng 1 với 75 Crit hoặc 95 Block. Không có cách nào để kiểm soát điều này.
Phép thuật vô song | |
---|---|
Đời sống: 5220 đến 7480 Phòng thủ: 144 đến 206 Phê bình: 271 đến 389 Đánh: 128 đến 183 | Bộ 3: Cuộc sống 650 Bộ 5: Quốc phòng 196 Bộ 8: Đời 2740, Lô 117 |
Đời 1120, 1360, 1600 Đánh: 54 - 68 Phòng thủ: 54 - 68 | Crit 117, 142, 168 Phòng thủ: 56 - 71 Khối: 56 - 71 |
Đời 1220, 1480, 1750 Dodge: 60 - 75 Khối: 60 - 75 | Lượt 128, 155, 183 Dodge: 62 - 78 Khối: 62 - 78 |
Đời 1390, 1690, 1990 Dodge: 67 - 84 Khối: 67 - 84 | Quốc phòng 144, 175, 206 Dodge: 70 - 88 Phòng thủ: 70 - 88 |
Đời 1490, 1810, 2140 Dodge: 72 - 91 Khối: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Phòng thủ: 75 - 94 Dodge: 75 - 94 |
Mê cung [Quốc phòng] | |
---|---|
Phòng thủ: 1120 - 1604 | Bộ 3: Crit 56 Bộ 5: Cuộc sống 1690 Bộ 8: Lượt 237, Khối 101 |
Quốc phòng 118, 143, 169 Phê bình: 23 - 29 Đánh: 23 - 29 Đời sống: 23 - 29 | Quốc phòng 123, 149, 176 Phê bình: 24 - 31 Đánh: 24 - 31 Đời sống: 24 - 31 |
Quốc phòng 128, 156, 184 Phê bình: 25 - 32 Đánh: 25 - 32 Đời sống: 25 - 32 | Quốc phòng 135, 164, 193 Phê bình: 26 - 33 Đánh: 26 - 33 Đời sống: 26 - 33 |
Quốc phòng 146, 177, 209 Phê bình: 28 - 36 Đánh: 28 - 36 Đời sống: 28 - 36 | Quốc phòng 151, 183, 216 Phê bình: 30 - 38 Đánh: 30 - 38 Đời sống: 30 - 38 |
Quốc phòng 157, 191, 225 Phê bình: 31 - 39 Đánh: 31 - 39 Đời sống: 31 -39 | Quốc phòng 162, 197, 232 Phê bình: 32 - 41 Đánh: 32 - 41 Đời sống: 32 - 41 |
Nam thiên đường | |
---|---|
Đời sống: 860 - 1230 Phê bình: 321 - 461 Dodge: 93 - 133 Khối: 89 - 128 Đánh: 186 - 267 | Bộ 3: Lượt 47 Bộ 5: Dodge 143 Bộ 8: Xỏ 200, Khối 85 |
Lượt 81, 99, 117 Phê bình: 40 - 50 Dodge: 40 - 50 Khối: 40 - 50 | Đời 860, 1040, 1230 Phê bình: 41 - 52 Đánh: 41 - 52 Phòng thủ: 41 - 52 |
Khối 89, 108, 128 Phê bình: 43 - 54 Đánh: 43 - 54 Dodge: 43 - 54 | Dodge 93, 113, 133 Phê bình: 45 - 57 Đánh: 45 - 57 Khối: 45 - 57 |
Crit 100, 122, 144 Đánh: 49 - 62 Phòng thủ: 49 -62 Dodge: 49 - 62 | Lượt 105, 127, 150 Phê bình: 51 - 64 Phòng thủ: 51 - 64 Dodge: 51 - 64 |
Crit 109, 132, 156 Đánh: 52 - 66 Phòng thủ: 52 - 66 Khối: 52 - 66 | Crit 112, 136, 161 Đánh: 55 - 69 Phòng thủ: 55 - 69 Đời sống: 55 -69 |
Cá mập máu | |
---|---|
Đời sống: 1170 - 1680 Phê bình: 442 - 634 Dodge: 128 - 183 Khối: 122 - 175 Đánh: 256 - 366 | Bộ 3: Lượt 70 Bộ 5: Dodge 212 Bộ 8: Xỏ 297, Khối 127 |
Lượt 112, 136, 160 Phê bình: 54 - 68 Dodge: 54 - 68 Khối: 54 - 68 | Đời 1170, 1420, 1680 Phê bình: 56 - 71 Đánh: 56 - 71 Phòng thủ: 56 - 71 |
Khối 122, 148, 175 Phê bình: 60 - 75 Đánh: 60 - 75 Dodge: 60 - 75 | Dodge 128, 155, 183 Phê bình: 62 - 78 Đánh: 62 - 78 Khối: 62 - 78 |
Crit 139, 169, 199 Đánh: 67 - 84 Phòng thủ: 67 - 84 Dodge: 67 - 84 | Lượt 144, 175, 206 Phê bình: 70 - 88 Phòng thủ: 70 - 88 Dodge: 70 - 88 |
Crit 149, 181, 214 Đánh: 72 - 91 Phòng thủ: 72 - 91 Khối: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Đánh: 75 - 94 Phòng thủ: 75 - 94 Đời sống: 75 - 94 |
Vỏ sò (HPL) | |
---|---|
Đời sống: 1230 - 1760 Phòng thủ: 109 - 156 Phê bình: 132 - 189 Dodge: 24 - 320 Khối: 127 - 182 Đánh: 195 - 280 | Bộ 3: Lượt 50 Bộ 5: Dodge 152 Bộ 8: Xỏ 213, Khối 91 |
Lượt 95, 116, 137 Phê bình: 46 - 58 Phòng thủ: 46 - 58 Khối: 46 - 58 | Lượt 100, 121, 143 Phê bình: 48 - 61 Phòng thủ: 48 - 61 Khối: 48 - 61 |
Dodge 105, 127, 150 Đánh: 51 - 64 Đời sống: 510 - 640 Khối: 51 - 64 | Quốc phòng 109, 132, 156 Phê bình: 53 - 67 Đời sống: 530 - 670 Khối: 53 - 67 |
Dodge 119, 144, 170 Phê bình: 57 - 72 Phòng thủ: 57 - 72 Khối: 57 - 72 | Đời 1230, 1490, 1760 Phê bình: 60 - 75 Phòng thủ: 60 - 75 Khối: 60 - 75 |
Khối 127, 154, 182 Phê bình: 62 - 78 Đánh: 62 - 78 Phòng thủ: 92 - 78 | Crit 132, 160, 189 Đánh: 64 - 80 Phòng thủ: 64 - 80 Đời sống: 640 - 800 |
Cuộc thi đồng bằng Moonwater | |
---|---|
Đời sống: 3260 Phòng thủ: 514 Phê bình: 143 Dodge: 170 Khối: 150 | Bộ 3: Khối 50 Bộ 5: Cuộc sống 1520 Bộ 8: Đời 2130, Quốc phòng 91 |
Cuộc sống 1370 Crit phòng thủ: 46 - 58 Phòng thủ: 46 - 58 Khối: 46 - 58 | Crit 143 Crit phòng thủ: 48 - 61 Phòng thủ: 48 - 61 Đời sống: 480 - 610 |
Khối 150 Crit phòng thủ: 51 - 64 - 150 Đời sống: 510 - 640 | Quốc phòng 156 Crit phòng thủ: 53 - 67 - 156 Đời sống: 530 - 670 Dodge: 53 - 67 |
Dodge 170 Crit phòng thủ: 170 Phòng thủ: 57 - 72 Đời sống: 570 - 720 | Quốc phòng 176 Phê bình: 60 - 75 Crit phòng thủ: 60 - 75 Đời sống: 600 - 750 |
Quốc phòng 182 Đời sống: 620 - 780 Dodge: 62 - 78 Khối: 62 - 78 | Cuộc sống 1890 Crit phòng thủ: 64 - 80 Dodge: 64 - 80 Khối: 64 - 80 |
Mê cung | |
---|---|
Đời sống: 1980 - 2830 Phòng thủ: 176 - 252 Phê bình: 212 - 303 Dodge: 359 - 514 Khối: 205 - 294 Đánh: 315 - 451 | Bộ 3: Cuộc sống 700 Bộ 5: Không có Bộ 8: Không có |
Lượt 154, 187, 220 Phê bình: 75 - 94 Phòng thủ: 75 - 94 Khối: 75 -94 | Lượt 161, 196, 231 Phê bình: 78 - 98 Phòng thủ: 78 - 98 Khối: 78 - 98 |
Dodge 168, 204, 241 Đánh: 82 - 103 Đời sống: 820 - 1030 Khối: 82 - 103 | Quốc phòng 176, 214, 252 Phê bình: 85 - 107 Đời sống: 850 - 1070 Khối: 85 - 107 |
Dodge 191, 232, 273 Phê bình: 92 - 116 Phòng thủ: 92 - 116 Khối: 92 - 116 | Cuộc sống 1980, 2400, 2830 Phê bình: 96 - 121 Phòng thủ: 96 - 121 Khối: 96 - 121 |
Khối 205, 249, 294 Phê bình: 100 - 125 Đánh: 100 - 125 Phòng thủ: 100 - 125 | Crit 212, 257, 303 Đánh: 104 - 130 Phòng thủ: 104 - 130 Đời sống: 1040 - 1300 |